
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 830 | 9208 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 829 | 5352 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 828 | 1944 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 827 | 4275 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 826 | 7805 |
| 6 | 14 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 825 | 4611 |
| 7 | 13 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 824 | 8911 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 823 | 8465 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 822 | 4729 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 821 | 8393 |
